NJG 2305 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2305 VH | |
| d | 25 | mm |
| D | 62 | mm |
| B | 24 | mm |
| C | 68,2 | |
| C0 | 68 | |
| Pu | 8,5 | |
| Velocità di referenze | 4500 | r/min |
| Velocità limite | 5600 | |
| massa | 0,38 | |
| F,E | 48,2 | |
| s1) | - | |
| D1 | 36,1 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 31,74 | |
| r3,4 | 1,1 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
