NJG 2306 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2306 VH | |
| d | 30 | mm |
| D | 72 | mm |
| B | 27 | mm |
| C | 84,2 | |
| C0 | 86,5 | |
| Pu | 11 | |
| Velocità di referenze | 4000 | r/min |
| Velocità limite | 4800 | |
| massa | 0,56 | |
| F,E | 56,4 | |
| s1) | - | |
| D1 | 43,2 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 38,36 | |
| r3,4 | 1,1 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
