NJG 2307 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2307 VH | |
| d | 35 | mm |
| D | 80 | mm |
| B | 31 | mm |
| C | 108 | |
| C0 | 114 | |
| Pu | 14,3 | |
| Velocità di referenze | 3400 | r/min |
| Velocità limite | 4300 | |
| massa | 0,75 | |
| F,E | 65,8 | |
| s1) | - | |
| D1 | 50,4 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 44,75 | |
| r3,4 | 1,5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
