NJG 2315 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2315 VH | |
| d | 75 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 55 | mm |
| C | 396 | |
| C0 | 480 | |
| Pu | 60 | |
| Velocità di referenze | 1600 | r/min |
| Velocità limite | 2000 | |
| massa | 5,35 | |
| F,E | 131 | |
| s1) | - | |
| D1 | 101 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 91,2 | |
| r3,4 | 2,1 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
