NJG 2317 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2317 VH | |
| d | 85 | mm |
| D | 180 | mm |
| B | 60 | mm |
| C | 484 | |
| C0 | 620 | |
| Pu | 76,5 | |
| Velocità di referenze | 1400 | r/min |
| Velocità limite | 1800 | |
| massa | 7,4 | |
| F,E | 149 | |
| s1) | - | |
| D1 | 118 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 107 | |
| r3,4 | 3 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
