NJG 2322 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2322 VH | |
| d | 110 | mm |
| D | 240 | mm |
| B | 80 | mm |
| C | 858 | |
| C0 | 1060 | |
| Pu | 122 | |
| Velocità di referenze | 1100 | r/min |
| Velocità limite | 1300 | |
| massa | 17,5 | |
| F,E | 198 | |
| s1) | - | |
| D1 | 151 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 134,3 | |
| r3,4 | 3 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
