NCF 3040 CV - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 3040 CV | |
| d | 200 | mm |
| D | 310 | mm |
| B | 82 | mm |
| C | 913 | |
| C0 | 1530 | |
| Pu | 160 | |
| Velocità di referenze | 950 | r/min |
| Velocità limite | 1200 | |
| massa | 22,5 | |
| F,E | 275 | |
| s1) | 2,1 | |
| D1 | 237 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 287,75 | |
| r3,4 | 2,1 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
