NJG 2340 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2340 VH | |
| d | 200 | mm |
| D | 420 | mm |
| B | 138 | mm |
| C | 2290 | |
| C0 | 3200 | |
| Pu | 290 | |
| Velocità di referenze | 600 | r/min |
| Velocità limite | 750 | |
| massa | 92 | |
| F,E | 342 | |
| s1) | - | |
| D1 | 266 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 238,65 | |
| r3,4 | 5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
