NCF 1848 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 1848 V | |
| d | 240 | mm |
| D | 300 | mm |
| B | 28 | mm |
| C | 260 | |
| C0 | 510 | |
| Pu | 47,5 | |
| Velocità di referenze | 900 | r/min |
| Velocità limite | 1100 | |
| massa | 4,4 | |
| F,E | 279 | |
| s1) | 1,1 | |
| d1 | 240 | |
| D1 | 263 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 287 | |
| r3,4 | 2 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
