NJG 2348 VH - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NJG 2348 VH | |
| d | 240 | mm |
| D | 500 | mm |
| B | 155 | mm |
| C | 2810 | |
| C0 | 3900 | |
| Pu | 345 | |
| Velocità di referenze | 500 | r/min |
| Velocità limite | 630 | |
| massa | 147 | |
| F,E | 403 | |
| s1) | - | |
| D1 | 310 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 280,55 | |
| r3,4 | 5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
