NCF 2992 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 2992 V | |
| d | 460 | mm |
| D | 620 | mm |
| B | 95 | mm |
| C | 2050 | |
| C0 | 4500 | |
| Pu | 390 | |
| Velocità di referenze | 400 | r/min |
| Velocità limite | 500 | |
| massa | 83 | |
| F,E | 558 | |
| s1) | 4 | |
| D1 | 516 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 579 | |
| r3,4 | 4 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
