NCF 30/500 CV - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 30/500 CV | |
| d | 500 | mm |
| D | 720 | mm |
| B | 167 | mm |
| C | 3800 | |
| C0 | 7500 | |
| Pu | 570 | |
| Velocità di referenze | 360 | r/min |
| Velocità limite | 450 | |
| massa | 215 | |
| F,E | 650 | |
| s1) | 6 | |
| D1 | 565 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 676 | |
| r3,4 | 6 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
