NCF 29/710 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 29/710 V | |
| d | 710 | mm |
| D | 950 | mm |
| B | 140 | mm |
| C | 4290 | |
| C0 | 10000 | |
| Pu | 695 | |
| Velocità di referenze | 240 | r/min |
| Velocità limite | 300 | |
| massa | 275 | |
| F,E | 876 | |
| s1) | 6 | |
| D1 | 790 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 896 | |
| r3,4 | 6 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
