NCF 29/900 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 29/900 V | |
| d | 900 | mm |
| D | 1180 | mm |
| B | 165 | mm |
| C | 5940 | |
| C0 | 14600 | |
| Pu | 950 | |
| Velocità di referenze | 170 | r/min |
| Velocità limite | 220 | |
| massa | 472 | |
| F,E | 1096 | |
| s1) | 6 | |
| D1 | 996 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1120 | |
| r3,4 | 6 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
