NCF 28/950 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 28/950 V | |
| d | 950 | mm |
| D | 1150 | mm |
| B | 118 | mm |
| C | 3410 | |
| C0 | 9800 | |
| Pu | 655 | |
| Velocità di referenze | 170 | r/min |
| Velocità limite | 220 | |
| massa | 240 | |
| F,E | 1087 | |
| s1) | 5 | |
| D1 | 1021 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1103 | |
| r3,4 | 5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
