NCF 29/1000 V - Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, a pieno riempimento
| Codice | NCF 29/1000 V | |
| d | 1000 | mm |
| D | 1320 | mm |
| B | 185 | mm |
| C | 7480 | |
| C0 | 18600 | |
| Pu | 1160 | |
| Velocità di referenze | 150 | r/min |
| Velocità limite | 190 | |
| massa | 680 | |
| F,E | 1226 | |
| s1) | 7,5 | |
| D1 | 1113 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1252 | |
| r3,4 | 7,5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
