NJ 2204 ECP - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NJ 2204 ECP | |
| d | 20 | mm |
| D | 47 | mm |
| B | 18 | mm |
| C | 29,7 | |
| C0 | 27,5 | |
| Pu | 3,45 | |
| Velocità di referenze | 16000 | r/min |
| Velocità limite | 19000 | |
| massa | 0,14 | |
| F,E | 26,5 | |
| s1) | 2 | |
| d1 | 29,7 | |
| D1 | 38,8 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1 | |
| r3,4 | 0,6 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
