NJ 1009 ECP - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NJ 1009 ECP | |
| d | 45 | mm |
| D | 75 | mm |
| B | 16 | mm |
| C | 44,6 | |
| C0 | 52 | |
| Pu | 6,3 | |
| Velocità di referenze | 11000 | r/min |
| Velocità limite | 11000 | |
| massa | 0,26 | |
| F,E | 52,5 | |
| s1) | 0,9 | |
| d1 | 56 | |
| D1 | 65,3 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1 | |
| r3,4 | 0,6 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
