* NJ 2212 ECP - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | * NJ 2212 ECP | |
| d | 60 | mm |
| D | 110 | mm |
| B | 28 | mm |
| C | 146 | |
| C0 | 153 | |
| Pu | 20 | |
| Velocità di referenze | 6700 | r/min |
| Velocità limite | 7500 | |
| massa | 1,1 | |
| F,E | 72 | |
| s1) | 1,4 | |
| d1 | 77,5 | |
| D1 | 95,7 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1,5 | |
| r3,4 | 1,5 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
