NU 1014 ECP - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NU 1014 ECP | |
| d | 70 | mm |
| D | 110 | mm |
| B | 20 | mm |
| C | 76,5 | |
| C0 | 93 | |
| Pu | 12 | |
| Velocità di referenze | 7000 | r/min |
| Velocità limite | 7000 | |
| massa | 0,62 | |
| F,E | 79,5 | |
| s1) | 1,3 | |
| d1 | 84 | |
| D1 | 97,5 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1,1 | |
| r3,4 | 1 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
