NU 1022 ML - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NU 1022 ML | |
| d | 110 | mm |
| D | 170 | mm |
| B | 28 | mm |
| C | 128 | |
| C0 | 166 | |
| Pu | 19,3 | |
| Velocità di referenze | 4500 | r/min |
| Velocità limite | 7000 | |
| massa | 2,3 | |
| F,E | 2 | |
| s1) | 116 | |
| d1 | 149 | |
| D1 | 125 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 1,1 | |
| r3,4 | 3,8 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
