NJ 1060 MA - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NJ 1060 MA | |
| d | 300 | mm |
| D | 460 | mm |
| B | 74 | mm |
| C | 858 | |
| C0 | 1370 | |
| Pu | 129 | |
| Velocità di referenze | 1500 | r/min |
| Velocità limite | 2000 | |
| massa | 47 | |
| F,E | 4 | |
| s1) | 317 | |
| d1 | 402 | |
| D1 | 340 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 4 | |
| r3,4 | 9,7 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
