NU 10/750 ECN2MA/HB1 - Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
| Codice | NU 10/750 ECN2MA/HB1 | |
| d | 750 | mm |
| D | 1090 | mm |
| B | 150 | mm |
| C | 4730 | |
| C0 | 8800 | |
| Pu | 585 | |
| Velocità di referenze | 430 | r/min |
| Velocità limite | 670 | |
| massa | 490 | |
| F,E | 12,8 | |
| s1) | 838 | |
| d1 | 7,5 | |
| D1 | 7,5 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 778 | |
| r3,4 | 823 | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
