292/1060 EF - Cuscinetti assiali orientabili
| Codice | 292/1060 EF | |
| d | 1060 | mm |
| D | 1400 | mm |
| B | - | mm |
| C | 10500 | |
| C0 | 58500 | |
| Pu | 3750 | |
| Velocità di referenze | 220 | r/min |
| Velocità limite | 360 | |
| massa | 860 | |
| F,E | - | |
| s1) | - | |
| H | - | |
| d1 | 1325 | |
| D1 | 1211 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 9,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
