- - Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere
| Codice | - | |
| d | 12 | mm | 
| D | 37 | mm | 
| B | 12 | mm | 
| C | 10,6 | |
| C0 | 5 | |
| Pu | 0,208 | |
| Velocità di referenze | 24000 | r/min | 
| Velocità limite | 24000 | |
| massa | 0,063 | |
| Esecuzione base | 7301 BEP | |
| d1 | 21,8 | |
| D1 | 28,3 | |
| d2 | 17 | |
| r1,2 | 1 | |
| r3,4 | 0,6 | |
| a | 16,3 | |
| da min | 17,6 | |
| Da max | 31,4 | |
| Db max | 32,8 | |
| ra max | 1 | |
| rb max | 0,6 | |
            
				