- - Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere
| Codice | - | |
| d | 15 | mm |
| D | 35 | mm |
| B | 11 | mm |
| C | 8,84 | |
| C0 | 4,8 | |
| Pu | 0,204 | |
| Velocità di referenze | 24000 | r/min |
| Velocità limite | 24000 | |
| massa | 0,045 | |
| Esecuzione base | 7202 BEP | |
| d1 | 22,7 | |
| D1 | 27,8 | |
| d2 | 19 | |
| r1,2 | 0,6 | |
| r3,4 | 0,3 | |
| a | 16 | |
| da min | 19,2 | |
| Da max | 30,8 | |
| Db max | 32,6 | |
| ra max | 0,6 | |
| rb max | 0,3 | |
