- - Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere
| Codice | - | |
| d | 17 | mm | 
| D | 40 | mm | 
| B | 12 | mm | 
| C | 11,1 | |
| C0 | 6,1 | |
| Pu | 0,26 | |
| Velocità di referenze | 20000 | r/min | 
| Velocità limite | 20000 | |
| massa | 0,064 | |
| Esecuzione base | 7203 BEY | |
| d1 | 26,3 | |
| D1 | 31,2 | |
| d2 | 21,7 | |
| r1,2 | 0,6 | |
| r3,4 | 0,6 | |
| a | 18 | |
| da min | 21,2 | |
| Da max | 35,8 | |
| Db max | 35,8 | |
| ra max | 0,6 | |
| rb max | 0,6 | |
            
				