- - Cuscinetti obliqui ad una corona di sfere
| Codice | - | |
| d | 20 | mm | 
| D | 47 | mm | 
| B | 14 | mm | 
| C | 13,3 | |
| C0 | 7,65 | |
| Pu | 0,325 | |
| Velocità di referenze | 18000 | r/min | 
| Velocità limite | 18000 | |
| massa | 0,11 | |
| Esecuzione base | 7204 BEP | |
| d1 | 30,8 | |
| D1 | 36,5 | |
| d2 | 25,9 | |
| r1,2 | 1 | |
| r3,4 | 0,6 | |
| a | 21 | |
| da min | 25,6 | |
| Da max | 41,4 | |
| Db max | 42,8 | |
| ra max | 1 | |
| rb max | 0,6 | |
            
				