* 248/800 CAMA/W20 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 248/800 CAMA/W20 | |
| d | 800 | mm |
| D | 980 | mm |
| B | 180 | mm |
| C | 4750 | |
| C0 | 12900 | |
| Pu | 830 | |
| Velocità di referenze | 320 | r/min |
| Velocità limite | 560 | |
| massa | 300 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 921 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
