* 230/950 CA/W33 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 230/950 CA/W33 | |
| d | 950 | mm |
| D | 1360 | mm |
| B | 300 | mm |
| C | 13700 | |
| C0 | 28500 | |
| Pu | 1600 | |
| Velocità di referenze | 200 | r/min |
| Velocità limite | 380 | |
| massa | 1450 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 1246 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 7,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
