* 248/1060 CAMA/W20 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 248/1060 CAMA/W20 | |
| d | 1060 | mm |
| D | 1280 | mm |
| B | 218 | mm |
| C | 6950 | |
| C0 | 20000 | |
| Pu | 1200 | |
| Velocità di referenze | 200 | r/min |
| Velocità limite | 380 | |
| massa | 570 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 1210 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 6 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
