* 249/1060 CAF/W33 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 249/1060 CAF/W33 | |
| d | 1060 | mm |
| D | 1400 | mm |
| B | 335 | mm |
| C | 13200 | |
| C0 | 32500 | |
| Pu | 1800 | |
| Velocità di referenze | 160 | r/min |
| Velocità limite | 280 | |
| massa | 1400 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 1286 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 7,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
