* 230/1060 CAF/W33 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 230/1060 CAF/W33 | |
| d | 1060 | mm |
| D | 1500 | mm |
| B | 325 | mm |
| C | 16000 | |
| C0 | 34000 | |
| Pu | 1830 | |
| Velocità di referenze | 170 | r/min |
| Velocità limite | 320 | |
| massa | 1840 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 1378 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 9,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
