* 248/1500 CAFA/W20 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 248/1500 CAFA/W20 | |
| d | 1500 | mm |
| D | 1820 | mm |
| B | 315 | mm |
| C | 14600 | |
| C0 | 45000 | |
| Pu | 2400 | |
| Velocità di referenze | 110 | r/min |
| Velocità limite | 220 | |
| massa | 1710 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 1719 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 7,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
