* 248/1800 CAFA/W20 - Cuscinetti orientabili a rulli
| Codice | * 248/1800 CAFA/W20 | |
| d | 1800 | mm |
| D | 2180 | mm |
| B | 375 | mm |
| C | 20000 | |
| C0 | 63000 | |
| Pu | 3050 | |
| Velocità di referenze | 75 | r/min |
| Velocità limite | 140 | |
| massa | 2900 | |
| s1) | - | |
| d1 | - | |
| D1 | 2060 | |
| D2 | - | |
| r1,2 | 9,5 | |
| r3,4 | - | |
| Da max | - | |
| ra max | - | |
| kr | - | |
| f0 | - | |
